四国山地西部(石鎚山地)
赤星山
赤星山 is currently listed in the 四国山地西部(石鎚山地) public catalog. Check the active guidance window before heading out.
1453m
Elevation
unreviewed
Beginner suitability
Active Summit Point
Weather summary
- Max wind
- 4.14 m/s
- Precip risk
- 16%
- Min feels like
- 18.95°C
| JST | Weather | Wind | Precip | Feels like |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | overcast clouds | 1.79 m/s | 0% | 20.66°C |
| 19:00 | broken clouds | 2.53 m/s | 15% | 21.01°C |
| 20:00 | overcast clouds | 2.65 m/s | 0% | 20.41°C |
| 20:00 | overcast clouds | 4 m/s | 13% | 19.92°C |
| 21:00 | overcast clouds | 3.38 m/s | 0% | 20.02°C |
| 21:00 | overcast clouds | 4.14 m/s | 13% | 19.39°C |
| 22:00 | overcast clouds | 3.4 m/s | 0% | 19.69°C |
| 22:00 | overcast clouds | 4 m/s | 16% | 19.68°C |
| 23:00 | overcast clouds | 3.2 m/s | 0% | 19.58°C |
| 23:00 | overcast clouds | 3.75 m/s | 14% | 19.58°C |
| 00:00 | overcast clouds | 3.49 m/s | 0% | 18.95°C |
| 00:00 | overcast clouds | 3.46 m/s | 7% | 19.3°C |
Linked Editorial
Related reading
Selected Window Guidance
recommended
70.64 / 100
Why It Shows Up
- Stable wind in selected hours
- Low precipitation risk across the window
What To Watch
- No extra caution flags in this window.