南会津・尾瀬
荒海山(太郎岳)
荒海山(太郎岳) is currently listed in the 南会津・尾瀬 public catalog. Check the active guidance window before heading out.
1581m
Elevation
unreviewed
Beginner suitability
Active Summit Point
Weather summary
- Max wind
- 2.42 m/s
- Precip risk
- 7%
- Min feels like
- 11.49°C
| JST | Weather | Wind | Precip | Feels like |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | overcast clouds | 2 m/s | 7% | 13.54°C |
| 19:00 | overcast clouds | 2.42 m/s | 0% | 13.77°C |
| 20:00 | overcast clouds | 2.4 m/s | 0% | 13.13°C |
| 20:00 | overcast clouds | 1.96 m/s | 0% | 13.23°C |
| 21:00 | overcast clouds | 2.15 m/s | 0% | 12.72°C |
| 21:00 | overcast clouds | 2.02 m/s | 0% | 12.83°C |
| 22:00 | overcast clouds | 1.78 m/s | 0% | 12.21°C |
| 22:00 | overcast clouds | 1.73 m/s | 0% | 12.49°C |
| 23:00 | overcast clouds | 1.93 m/s | 0% | 12.1°C |
| 23:00 | overcast clouds | 1.64 m/s | 0% | 12.02°C |
| 00:00 | overcast clouds | 1.95 m/s | 0% | 12.17°C |
| 00:00 | overcast clouds | 1.9 m/s | 0% | 11.49°C |
Linked Editorial
Related reading
Selected Window Guidance
recommended
83.32 / 100
Why It Shows Up
- Stable wind in selected hours
- Low precipitation risk across the window
What To Watch
- No extra caution flags in this window.